ご融資限度額 | 50万円までのご融資です。(要審査) |
---|---|
お利息 | 実質年率 7.3%〜19.94% (1万円〜10万円未満については 7.3%〜19.94%) (10万円以上については 7.3%〜17.95%) |
遅延損害金 | 年率 19.94% |
ご返済回数 | 1〜60回(最長5年)です。 |
ご返済方法 | 自由返済方式・一括返済方式・ 元利均等払い方式 |
担保・保証人 | 原則不要 (審査によっては必要の場合があります) |
※ご融資には健康保険証、免許証等、給料明細書、源泉徴収票等をご用意下さい。
お借入金額 | ご返済期間 | 各回ご返済額 |
---|---|---|
5万円 | 1年 | 4,631 |
5年 | 1,324 |
借入利率:19.94%でご利用された場合
お借入金額 | ご返済期間 | 各回ご返済額 |
---|---|---|
10万円 | 1年 | 9,166 |
5年 | 2,537 | |
30万円 | 1年 | 27,497 |
5年 | 7,610 | |
50万円 | 1年 | 45,829 |
5年 | 12,684 |
借入利率:17.95%でご利用された場合